Ремонт Renault Logan
| № | Виды работ | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| 1 | Замена амортизатора зад. 1 шт. | 480 |
| 2 | Замена амортизатора перед. 1 шт. | 1120 |
| 3 | Замена антифриза | 800 |
| 4 | Замена бензонасоса в баке | 1120 |
| 5 | Замена втулок стабилизатора задние 2 | - |
| 6 | Замена втулок стабилизатора передние 2 внутр | 800 |
| 7 | Замена гидрокомпенсатора 1шт-24 шт | 8000 |
| 8 | Замена ГРМ | 3200 |
| 9 | Замена двигателя | 20000 |
| 10 | Замена масла ГУР | 640 |
| 11 | Замена шаровой нижней 1шт. | - |
| 12 | Замена шруса внутр./наруж. | 1600 |
| 13 | Снятие/установка, разборка/сборка головки блока цилиндров | 16000 |
| 14 | Ремонт тормозного суппорта перед. | 1600 |
| 15 | Установка защиты картера двигателя | 160/480 |
| 16 | Чистка инжектора УЗИ, снятие/установка форсунок | 1800 |
| 17 | Замена стартера | 1280 |
| 18 | Замена пер. фары (со снятием пер. бампера) | 1600 |
| 19 | Замена свечей зажигания | 800 |
| 20 | Замена стойки стабилизатора FR | - |
| 21 | Замена сцепления | 4160 |
| 22 | Замена термостата | 800 |
| 23 | Замена топливного фильтра | 480 |
| 24 | Замена тормозной жидкости | 800 |
| 25 | Замена торм. дисков перед. 2шт. | 1120 |
| 26 | Замена тормозных колодок зад. | 960 |
| 27 | Замена тормозных колодок перед. | 640 |
| 28 | Замена тросов ручного тормоза | 1280 |
| 29 | Замена троса сцепления | - |
| 30 | Замена колодок зад. барабанных | 960 |
| 31 | Замена коробки (МКПП) | 4600 |
| 32 | Замена масла в АКПП | - |
| 33 | Замена масла в двигателе | 480 |
| 34 | Замена масла в КПП | 640 |
| 35 | Замена опоры двигателя R/L | 960 |
| 36 | Замена опоры КПП – АКПП | 800 |
| 37 | Замена подкрылков перед. 1шт. | 480 |
| 38 | Замена подшипников ступицы FR 1шт. (ABS) | 1760 |
| 39 | Замена подшипников ступицы FR 1шт. | 1120 |
| 40 | Замена пыльника рулевой тяги | 800 |
| 41 | Замена пыльника Шруса внутр/наруж. | 1960 |
| 42 | Замена радиатора охл./системы | 3500 |
| 43 | Замена радиатора печки | 10000 |
| 44 | Замена рулевой тяги | 800 |
| 45 | Замена рулевых наконечников наруж. 2шт | 640 |
| 46 | Замена переднего рычага в сборе | 1280 |
Автозапчасти для Renault Logan
Всегда в наличии имеются самые ходовые запчасти на автомобиль Renault Logan.
Описание Renault Logan

Renault Logan это бюджетный автомобиль В-класса, разработанный компанией Renault специально для развивающихся рынков. В основе машины лежит так называемая «платформа B0». Основное производство развернуто в Румынии, на заводе промышленной группы Dacia, которая с 1999 года принадлежит компании Renault.
В зависимости от специфики рынка продается под марками Dacia, Renault или Nissan. В странах Европы (за исключением России) и в Марокко продается Dacia Logan, собираемая в Румынии и в Марокко. На территории РФ автомобиль продаётся под маркой Renault.
Конструкцию создавали в расчете на эксплуатацию в странах третьего мира. Для плохих дорог предусмотрен дорожный просвет в 155 мм (версия для европейского рынка отличается меньшим на 20 мм клиренсом); продумана конструкция днища — к примеру, тормозные магистрали проложены так, чтобы исключить их повреждение. Подвеска (пружинные стойки с нижними поперечными рычагами спереди, Задняя подвеска полунезависимая, рычажно-пружинная отличается высокой энергоёмкостью. 8-клапанные бензиновые двигатели приспособлены для работы на бензине низкого качества с минимальным октановым числом 87.
Если у Вас остались вопросы, звоните по телефонам:
